Tavira Caviar
At Pasión Gourmet we select products that represent more than just quality:
represent a way of understanding gastronomy.
Tavira Caviar was born from this idea.
A constant quest to offer one of the most exclusive raw materials in the world with the utmost respect for its origin and process.
Each of its varieties - Beluga, Oscietra, Baeri or Schrenki - is treated as what it is:
an exceptional product that needs no artifice.
Tavira - Caviar
| PRODUCT | WEIGHT | UNIT. BOX |
|---|---|---|
| SEVRUGA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 30 grams | See |
| SEVRUGA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 50 grams | See |
| SEVRUGA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 125 grams | See |
| SEVRUGA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 250 grams | See |
| SEVRUGA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 500 grams | See |
| SEVRUGA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 1 kg | See |
| BAERI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 30 grams | See |
| BAERI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 50 grams | See |
| BAERI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 125 grams | See |
| BAERI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 250 grams | See |
| BAERI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 500 grams | See |
| BAERI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 1 kg | See |
| OSCIETRA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 30 grams | See |
| OSCIETRA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 50 grams | See |
| OSCIETRA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 125 grams | See |
| OSCIETRA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 250 grams | See |
| OSCIETRA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 500 grams | See |
| OSCIETRA (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 1 kg | See |
| SCHRENKI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 30 grams | See |
| SCHRENKI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 50 grams | See |
| SCHRENKI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 125 grams | See |
| SCHRENKI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 250 grams | See |
| SCHRENKI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 500 grams | See |
| SCHRENKI (France, Italy, Romania, Bulgaria) | 1 kg | See |
| BELUGA | 30 grams | See |
| BELUGA | 50 grams | See |
| BELUGA | 125 grams | See |
| BELUGA | 250 grams | See |
| BELUGA | 500 grams | See |
| BELUGA | 1 kg | See |
